| Lidmaatschap | ||
| Lidmaatschap | € 75,00 | |
| Partnerlidmaatschap | € 75,00 | |
| Jeugdlidmaatschap t/m 17 jaar | € 32,50 | |
| Donateurschap | € 25,00 | |
| Aspirantleden | € 75,00 | |
| Entree geld nieuwe leden | € 200,00 | |
| Entree geld bij overgang van jeugdlid naar lidmaatschap | € 75,00 | |
| Boete | ||
| Herinnering bij te late betaling | € - | |
| Aanmaning bij geen gehoor aan herinnering | 15% | |
| Aangetekend in gebreke stelling na niet betaalde aanmaning | € 25,00 | |
| 1e maal niet verschijnen op werkbeurt* | € 45,00 | |
| 2e maal niet verschijnen op werkbeurt* | € 90,00 | |
| 3e maal niet verschijnen op werkbeurt* | € 180,00 | |
| Administratiekosten bij niet aanmelden winterstalling vóór 1 oktober | € 25,00 | |
| * Plus vervangende werkbeurt | ||
| Diversen | ||
| Clubvlag | € 7,50 | |
| Reiskosten per km | € 0,25 | |
| Zomerliggelden Stormvogel | ||
| Ligplaats per m² voor leden | € 17,22 | |
| Ligplaats per m² voor aspirant leden | € 26,19 | |
| Bijboot korter dan 4 meter op jollensteiger voor leden | € 60,51 | |
| Bijboot korter dan 4 meter op jollensteiger voor aspirant leden | € 82,67 | |
| Surfplanken in de loods en kano's | € 36,43 | |
| Landjes per jaar | € 274,50 | |
| Masten in de loods | € 39,67 | |
| Watertoeristenbelasting boten 4-8 meter | € 92,93 | |
| Watertoeristenbelasting boten 8-12 meter | € 116,82 | |
| Watertoeristenbelasting boten 12 meter en hoger | € 145,73 | |
| Winterstalling | ||
| In het water per m² voor leden op de binckhorst | € 7,74 | |
| In het water per m² voor aspirant leden op de binckhorst | € 10,84 | |
| In het water per m² voor leden stormvogel | € 8,78 | |
| In het water per m² voor aspirant leden stormvogel | € 13,36 | |
| Op de wal per m² voor leden binckhorst | € 12,35 | |
| Op de wal per m² voor aspirant leden binckhorst | € 19,41 | |
| Op de wal per m² voor gast leden Vlietstreek | € 19,41 | |
| Masten op de wal | € 26,27 | |
| In de loods per m² voor leden | € 23,44 | |
| In de loods per m² voor aspirant leden | € 34,45 | |
| Bijboot korter dan 4 meter op de wal voor leden | € 30,83 | |
| Bijboot korter dan 4 meter op de wal voor aspirant leden | € 46,24 | |
| Bijboot korter dan 4 meter in de loods voor leden | € 57,61 | |
| Bijboot korter dan 4 meter in de loods voor aspirant leden | € 63,52 | |
| Surfplanken kano's in de loods | € 36,43 | |
| Masten in de loods | € 39,67 | |
|
||
| Hellingen | ||
| Gebruik kraan Binckhorst buiten de reguliere hellingen om, per keer (voor leden en aspirantleden) | € 50,00 | |
| Gebruik kraan Stormvogel buiten de reguliere hellingen om, per keer (voor leden en aspirantleden) | € 50,00 | |
| Afspuiten buiten de reguliere hellingen om (voor leden en aspirantleden) | € 25,00 | |
| Sleutel Binckhorst | ||
| Grote hek borg | € 50,00 | |
| Kleine hek borg | € 20,00 | |
| Huur zolang het lidmaatschap duurt loophek en grote hek | € 20,00 | |
| Gasten | ||
| Leden van de Residentie per nacht per loa (*1) | € 1,42 | |
| Leden van de Vlietstreek per nacht per loa (*2) | € 1,42 | |
| Passanten per nacht per meter loa | € 1,42 | |
| Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 2,95 | |
| *1 7 nachten per jaar gratis | ||
| *2 3 nachten per jaar gratis | ||
Vanaf 1 augustus 2025 wordt het tarief van € 1,42 verhoogd naar € 1,75 per meter. Dit is dan wel inclusief elektra en water.